

It is produced in full compliance with EN 12897: 2006 standards.
- Enamel on low carbon steel
- Electrostatic painted galvanized steel frame
- Cathodic Protection Magnesium Anode
- 50-60 mm Polyurethane insulation
MODELS | WBF50 | WBF60 | WBF80 | WBF100 | WBF120 | WBF150 | WBF200 | WBF300 | WBF500 |
CAPACITY(lt) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 |
OUTER DIAMETER(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 740 |
HEIGHT(mm) | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1000 | 1200 | 1800 | 1750 |
PU INSULATION(42 kg/m3) | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | 60mm | 60mm | 60mm | 50mm |
PRIMER/SECONDER CONNECTION | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/4" |
PROBE(s) | Ø12*2mm Pipe | Ø12*2mm Pipe | Ø12*2mm Pipe | Ø12*2mm Pipe | Ø12*2mm Pipe | Ø12*2mm Pipe | Ø12*2mm Pipe | Ø12*2mm Pipe | Ø12*2mm Pipe |
Mg ANODE&WATER DISCHARCING | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 2" |
AIR RELIEF VALVE | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 2" |

Contact Form
Please contact for more detailed information.